品名 | 价格 | 单位 | 规格 | 类别 |
干杏鲍菇 | 40 | 元/公斤 | 统 | ManBetX体育 |
干菇 | 24 | 元/公斤 | 统 | ManBetX体育 |
干菇 | 36 | 元/公斤 | 二级 | ManBetX体育 |
干菇 | 40-45 | 元/公斤 | 一级 | ManBetX体育 |
干菇 | 50 | 元/公斤 | 出口 | ManBetX体育 |
灰树花 | 68 | 元/公斤 | 统 | ManBetX体育 |
杏鲍菇 | 10.5 | 元/公斤 | 统 | ManBetX体育 |
茶树菇 | 44 | 元/公斤 | 统 | ManBetX体育 |
菜菇 | 3 | 元/公斤 | 统 | ManBetX体育 |
鲜菇 | 4.5 | 元/公斤 | 光面 | ManBetX体育 |
鲜菇 | 5-6 | 元/公斤 | 标准 | ManBetX体育 |
鲜花菇 | 7-8 | 元/公斤 | 带柄 | ManBetX体育 |
猴头菇 | 32-36 | 元/公斤 | 一级 | ManBetX体育 |




