ManBetX体育

ManBetX体育
手机版推荐
分类网
当前位置: 首页 » 行情 » 市场动态 » 正文

2004-2005年我对俄罗斯食用菌产品出口统计

放大字体 缩小字体 发布日期:2006-07-24 浏览次数:1547

单位:千克,美元,%

海关代码 商品名称 2004年 2005年 同比
出口数量 出口金额 出口数量 出口金额 数量 金额
6029010 蘑菇菌丝 10,523 3,012 0 0
7095100 伞菌属蘑菇 110 55 0 0
7095200 鲜或冷藏的块菌 0 0 4 100
7095920 鲜或冷藏的香菇 5,620 562 98 519 -98.26 -7.65
7095990 鲜或冷藏的其他蘑菇 400 240 22,692 5,519 5573.00 2199.58
7115112 盐水小白蘑菇 40,000 31,791 45,000 46,377 12.50 45.88
7115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 1,102,552 656,569 1,735,382 1,250,033 57.40 90.39
7115919 盐水其他磨菇及块菌 326,000 236,709 529,040 401,359 62.28 69.56
7123100 干伞菌属蘑菇 0 0 6,846 20,969
7123200 干木耳 3,311 4,115 43,950 123,369 1227.00 2898.00
7123300 干银耳 24,144 8,664 654 1,655 -97.00 -81.00
7123910 干香菇 57,641 22,384 15,421 45,097 -73.00 101.00
7123950 干牛肝菌 0 0 14,500 247,859
12119016 冬虫夏草 0 0 95 16,500
20031011 小白蘑菇(洋蘑菇)罐头 20,403,252 14,633,339 34,640,959 25,325,648 70.00 73.00
20031019 其他伞菌属蘑菇罐头 2,821,145 2,921,124 7,909,829 8,081,446 180.00 177.00
20031090 其他非醋方法制作或保藏的伞菌属蘑菇 133,300 112,879 73,347 74,157 -45.00 -34.00
20032000 非醋方法制作或保藏的块菌 195,593 200,432 24,768 28,587 -87.00 -86.00
20039010 其他蘑菇罐头 886,858 729,200 1,999,236 1,807,175 125.00 148.00
20039090 其他非醋方法制作或保藏的蘑菇 0 0 37,218 32,508
合计 26,010,449 19,561,075 47,099,039 37,508,877 81.00 92.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]

0相关评论

相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页 | 关于本站 | 发展历程 | 顾问团队 | 会员入会 | 招聘信息 | 收款方式 | 联系我们 | 隐私政策 | 使用协议 | 信息规范 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 违规举报 | 鄂ICP备20002293号-6
华体会体育 - 华体会体育官方网站 - 全球赔率最高在线投注平台 -> 星空·体育(xingkong)官方网站_XINGKONGSPORTS -> 开云体育-开云体育官方网站-KaiYun Sports -> OD体育 -> 世界杯买比赛手机网站