首页›行情›市场动态›详情
行情 · 数据脉搏
当前栏目 424▲ 市场动态本页浏览 1561▲ 实时咨询留言 0▼ 待激活发布时间 2006-07-24▲ 已收录

2004-2005年我对俄罗斯食用菌产品出口统计

2006-07-24市场动态1561 浏览
报价主题2004-2005年我对俄罗斯食用菌产品出口统计
所属地区
更新时间2006-07-24

单位:千克,美元,%

海关代码 商品名称 2004年 2005年 同比
出口数量 出口金额 出口数量 出口金额 数量 金额
6029010 蘑菇菌丝 10,523 3,012 0 0 - -
7095100 伞菌属蘑菇 110 55 0 0 - -
7095200 鲜或冷藏的块菌 0 0 4 100 - -
7095920 鲜或冷藏的香菇 5,620 562 98 519 -98.26 -7.65
7095990 鲜或冷藏的其他蘑菇 400 240 22,692 5,519 5573.00 2199.58
7115112 盐水小白蘑菇 40,000 31,791 45,000 46,377 12.50 45.88
7115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 1,102,552 656,569 1,735,382 1,250,033 57.40 90.39
7115919 盐水其他磨菇及块菌 326,000 236,709 529,040 401,359 62.28 69.56
7123100 干伞菌属蘑菇 0 0 6,846 20,969 - -
7123200 干木耳 3,311 4,115 43,950 123,369 1227.00 2898.00
7123300 干银耳 24,144 8,664 654 1,655 -97.00 -81.00
7123910 干香菇 57,641 22,384 15,421 45,097 -73.00 101.00
7123950 干牛肝菌 0 0 14,500 247,859 - -
12119016 冬虫夏草 0 0 95 16,500 - -
20031011 小白蘑菇(洋蘑菇)罐头 20,403,252 14,633,339 34,640,959 25,325,648 70.00 73.00
20031019 其他伞菌属蘑菇罐头 2,821,145 2,921,124 7,909,829 8,081,446 180.00 177.00
20031090 其他非醋方法制作或保藏的伞菌属蘑菇 133,300 112,879 73,347 74,157 -45.00 -34.00
20032000 非醋方法制作或保藏的块菌 195,593 200,432 24,768 28,587 -87.00 -86.00
20039010 其他蘑菇罐头 886,858 729,200 1,999,236 1,807,175 125.00 148.00
20039090 其他非醋方法制作或保藏的蘑菇 0 0 37,218 32,508 - -
合计 26,010,449 19,561,075 47,099,039 37,508,877 81.00 92.00
EMUSHROOM

始创于 2010年食用菌产业门户网站 · 资讯 / 技术 / 商务 / 社区

16+年运营时间
1万+个服务企业
200+场会展活动
100+次媒体支持
200+次直播场次
10万+信息发布
52万+条论坛帖子
20万+家注册企业
(c)2010-2026 Emushroom All Rights Reserved地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部时代2栋1001室