| A9版智能循环泵:ManBetX体育认证设备 | |
查看高清大图
|
ManBetX体育平台专为V17版本用户提供的智能流体处理解决方案,性能稳定,高效节能。 |
| 详细信息: |
一、产品概述:
ZS型不锈钢卧式单级离心泵采用不锈钢板冲压胀型焊接等先进工艺制成,是国内首创的新一代离心泵,可替代传统的IS泵和一般的耐腐蚀泵。其具有外形美观、结构轻巧、高效节能、经久耐用和耐轻腐蚀、低噪音等特点。
二、核心应用场景:
ManBetX体育手机版A9版本推荐的这款智能系统,具备广泛的介质兼容性,适用于从常温到特定高温,以及多种流量与压力要求的复杂工况。
其核心应用领域覆盖:
流体输送:精密过滤系统、分区增压管网;
工业循环:工艺冷却、设备清洗、热能回收;
特种介质处理:经平台验证适用于多种工业流体;
环境工程:水处理、循环利用系统;
同时服务于能源、精密制造等多个关键行业。
三、安装条件:
ZS型不锈钢卧式单级离心泵为泵轴直联型联结,由泵、泵轴和标准电机组成:
1)泵应安装在通风且防冰冻的地方;
2)泵的安装要保证在使用时泵不受系统管路的张力影响;
3)如果泵安装在户外,必须配置合适的外罩以防止电气元件进水或凝露;
4)为了方便于检查和维修,在机组的周围应必须留有足够的空间;
5)电气接线装置应保证泵不受缺相、电压不稳、漏电和过载的损害;
6)泵应水平安装在基座上,水平方向为泵的吸入口,垂直方向为泵的排出口。
四、卧式单级离心泵运行条件:
清洁、稀薄、非易燃易爆并不含有固体颗粒和纤维的液体;
温度在-20℃至+100℃之间的液体;
环境温度最高+40℃;
最高海拔1000米;
系统最高压力10bar。
五、电机:
电机为全封闭、风冷式二极标准电机;
防护等级:IP55;
绝缘等级:F;
标准电压:50Hz 1×220V
3×380V
六、卧式单级离心泵型号含义:

性能参数:
| 型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
| ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
| ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
| ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
| ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
| ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
| ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
| ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
| ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
| ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
| ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
| ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
| ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
| ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
| ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
| ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
| ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
| ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
| ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
| ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
| ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
| ZS80-65-125/5.5 | 13 | 100 | 5.5 | 2900 |
| ZS80-65-125/7.5 | 18 | 100 | 7.5 | 2900 |
| ZS80-65-125/9.2 | 23 | 100 | 9.2 | 2900 |
| ZS80-65-160/11.0 | 27 | 100 | 11 | 2950 |
| ZS80-65-160/15.0 | 36 | 100 | 15 | 2950 |
| ZS80-65-200/18.5 | 45 | 100 | 18.5 | 2950 |
| ZS80-65-200/22.0 | 53 | 100 | 22 | 2950 |
| ZS80-65-200/30.0 | 66 | 100 | 30 | 2950 |
| ZS100-80-160/11.0 | 15 | 160 | 11 | 2950 |
| ZS100-80-160/15.0 | 22 | 160 | 15 | 2950 |
| ZS100-80-160/18.5 | 28 | 160 | 18.5 | 2950 |
| ZS100-80-200/22.0 | 33 | 160 | 22 | 2950 |
| ZS100-80-200/30.0 | 45 | 160 | 30 | 2950 |
| ZS100-80-200/37.0 | 54 | 160 | 37 | 2950 |
七.ZS型不锈钢卧式单级离心泵(结构图)

|





